.::NOSTALGIA.CSNOSTALGIA.RO…

217.156.22.133OnlineFără Owner
.::NOSTALGIA.CSNOSTALGIA.RO #BE TALENTED::. · 1.6 ·
217.156.22.133:27015Acum pe server · 25
| Jucătorul | Scorul | Conectat |
|---|---|---|
| Clandestin | 280 | de 1 h 48 min |
| Cyber | 119 | de 53 min |
| Derrick Rose | 27 | de 24 min |
| andres david | 25 | de 18 min |
| DanixProThc | 19 | de 22 min |
| Oana | 14 | de 30 min |
| seshx | 12 | de 16 min |
| KanuTaHx | 11 | de 21 min |
| Fedka | 9 | de 4 min |
| AdX | 7 | de 15 min |
| verifier | 6 | de sub 1 min |
| Lyosha | 5 | de 10 min |
| midDoor | 4 | de 5 min |
| -=Egor=- | 3 | de 7 min |
| cosminel | 3 | de 4 min |
| KORINNG4 | 3 | de 7 min |
| Sgt. Pogba | 2 | de 12 min |
| clutchKing | 2 | de 4 min |
| 2leigrei | 2 | de 3 min |
| NOSTALGIA.CSNOSTALGIA.RO | 2 | de 150 h 14 min |
| Vova | 1 | de 2 min |
| Voinicul | 1 | de 2 min |
| klyuch | 1 | de 1 min |
| Egor.03 | 0 | de 2 min |
| Sandu | 0 | de 1 min |
Top jucători
toți jucătorii văzuți vreodată pe server
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat | Prima dată | Ultima dată | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1541 | Grizli | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 20:39 | |
| #1541 | Zaniel | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | 4 nov, 00:56 | |
| #1543 | S3tts | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 21:41 | |
| #1543 | 8800 | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 23:36 | |
| #1545 | BeesSi | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | acum 13 ore | |
| #1546 | ZaZa | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | acum 13 ore | |
| #1547 | n0jus_LT | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 14:35 | |
| #1547 | арса | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | acum 16 ore | |
| #1547 | rain | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | acum 9 ore | |
| #1550 | comp Adam | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | acum 18 ore |
Fără plugin, jucătorii se recunosc după nume. Iconița Steam apare doar când știm sigur contul: serverul are puntea.