217.156.22.228

217.156.22.228OnlineFără Owner
ORIGIN.DUAL-GAMING.RO - REVIVE SYSTEM | VIP FREE · 1.6 ·
217.156.22.228:27015Acum pe server · 27
| Jucătorul | Scorul | Conectat |
|---|---|---|
| Nicu. | 56 | de 42 min |
| KuzZeY | 40 | de 23 min |
| NIGHT EVENT: FREE VIP FOR ALL ( | 35 | de 39 h 24 min |
| yeah | 33 | de 23 min |
| lost <3 alb | 30 | de 23 min |
| Strite | 23 | de 12 min |
| Mag1e | 17 | de 7 min |
| Ahmedo | 16 | de 16 min |
| sanguchitooo | 14 | de 18 min |
| MixASiK^^^^ | 12 | de 23 min |
| TOYOTA | 9 | de 4 min |
| Syria Up | 9 | de 18 min |
| Mr. Gotelek BUMBUMREIS | 8 | de 52 min |
| zaa | 6 | de 11 min |
| blackhole77 | 5 | de 8 min |
| rodo.moron | 5 | de 6 min |
| kill | 3 | de 21 min |
| vstrevozhenni kaban4ik | 2 | de 17 min |
| Zombie.WestCstrike.Ro | 1 | de 11 min |
| ZOSSKI | 1 | de 3 min |
| Freeze | 1 | de 4 min |
| tomita | 0 | de 2 h 19 min |
| xXx | 0 | de 2 min |
| sashamorozov02151985 | 0 | de 3 min |
| skemberlu | 0 | de 7 min |
| Father | 0 | de 4 min |
| shtyrm | 0 | de 2 min |
Top jucători
toți jucătorii văzuți vreodată pe server
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat | Prima dată | Ultima dată | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 | MiataGR | 94 | 1,3 h1,3 h · scor 94 | 3 nov | acum | |
| #12 | Commando | 98 | 1,3 h1,3 h · scor 98 | 3 nov | acum 55 min | |
| #13 | lacoste | 104 | 1,2 h1,2 h · scor 104 | 3 nov | acum 9 min | |
| #14 | ThE*Swe3pEr | 42 | 1,2 h1,2 h · scor 42 | 3 nov | acum 2 ore | |
| #15 | --OldHerO-- | 5 | 1,2 h1,2 h · scor 5 | 3 nov | acum 1 oră | |
| #16 | XNXX | 18 | 1,2 h1,2 h · scor 18 | 3 nov | acum 21 min | |
| #17 | Prometheus | 175 | 1,1 h1,1 h · scor 175 | 3 nov | acum 2 ore | |
| #18 | TOYOTA | 112 | 1,1 h1,1 h · scor 112 | 3 nov | acum | |
| #19 | TRAMP | 69 | 1,1 h1,1 h · scor 69 | 3 nov | acum 3 ore | |
| #20 | killer.capone | 60 | 1,1 h1,1 h · scor 60 | 3 nov | acum 10 min |
Fără plugin, jucătorii se recunosc după nume. Iconița Steam apare doar când știm sigur contul: serverul are puntea.