(CS2-1v1) ARENA.ALPHACS.RO ★…

193.84.64.254PlinFără Owner
(CS2-1v1) ARENA.ALPHACS.RO ★ FREE SKINS !WS|!KNIFE|!GLOVES|!T · CS2 ·
193.84.64.254:27015Acum pe server · 40
| Jucătorul | Scorul | Conectat |
|---|---|---|
| WoKe | 27 | de 19 min |
| narcoterrorist | 25 | de 19 min |
| #Bestrust Scrumpy | 22 | de 19 min |
| rïchlikëthät | 21 | de 14 min |
| Iulisonn tragaci de micutzz | 20 | de 19 min |
| ralu<3 | 20 | de 7 min |
| player17 | 19 | de 19 min |
| Titi Baros | 17 | de 19 min |
| Dryon.sec | 17 | de 13 min |
| ☆ctualex☆ | 16 | de 19 min |
| A20d3ian | 16 | de 11 min |
| SAVO | 15 | de 15 min |
| FRANCEZU | 14 | de 19 min |
| robica666 | 14 | de 8 min |
| smz' | 13 | de 11 min |
| Ablox | 11 | de 10 min |
| @me | 10 | de 13 min |
| TonyCOX | 10 | de 9 min |
| cLiP | 8 | de 6 min |
| twënty7th | 7 | de 6 min |
| Trag pe frunte Mitasss | SKINS | 6 | de 5 min |
| ggg | 5 | de 7 min |
| Steffy | 5 | de 4 min |
| dmk | 5 | de 4 min |
| M1STA | 4 | de 3 min |
| Ædrian | 3 | de 8 min |
| Gamble | 3 | de 4 min |
| RobyCamataru | 3 | de 3 min |
| | 3 | de 2 min |
| NFlorin | 2 | de 1 min |
| Valerut bacalbasa | 1 | de 2 min |
| Dragan | 1 | de 2 min |
| Darius | 1 | de 1 min |
| alinnn | 1 | de 1 min |
| style926 | 1 | de 1 min |
| Jasmu- | 1 | de sub 1 min |
| iemi | 0 | de 19 min |
| Hr08erT | 0 | de 6 min |
| euscatalink | 0 | de sub 1 min |
| Micu | 0 | de sub 1 min |
Top jucători
toți jucătorii văzuți vreodată pe server
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat | Prima dată | Ultima dată | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1619 | JCN-X | 2 | 1 min1 min · scor 2 | 3 nov | 3 nov, 04:55 | |
| #1622 | 14 y.o talent*[GO.FRAGX.RO]* | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 21:21 | |
| #1622 | D: | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 5 nov | acum 1 oră | |
| #1622 | Jasmu- | 1 | 1 min1 min · scor 1 | 5 nov | acum | |
| #1625 | ★ KDA | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 14:41 | |
| #1625 | kiZzy | 1 | 1 min1 min · scor 1 | 5 nov | acum 40 min | |
| #1627 | eric | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 00:30 | |
| #1627 | Palade | 1 | 1 min1 min · scor 1 | 3 nov | 3 nov, 02:20 | |
| #1629 | dabid laid | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 01:52 | |
| #1629 | 6 7 TUNG TUNG TUNG SAHUR | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 4 nov | 4 nov, 00:07 |
Fără plugin, jucătorii se recunosc după nume. Iconița Steam apare doar când știm sigur contul: serverul are puntea.