(CS2-1v1) ARENA.ALPHACS.RO ★…

193.84.64.254OnlineFără Owner
(CS2-1v1) ARENA.ALPHACS.RO ★ FREE SKINS !WS|!KNIFE|!GLOVES|!T · CS2 ·
193.84.64.254:27015Acum pe server · 23
| Jucătorul | Scorul | Conectat |
|---|---|---|
| reformedfrom2killancientgame2 | 26 | de 19 min |
| ToX1k | 24 | de 19 min |
| ☆ctualex☆ | 23 | de 19 min |
| ★ʍƦ zψƦαχε$ ♿ | 22 | de 16 min |
| BlackAfgano | 21 | de 19 min |
| John the destroyer | 20 | de 19 min |
| Leiko.REVENIREA | 19 | de 19 min |
| | 19 | de 19 min |
| ✪It'S AsSasinSs*MDFK* | 19 | de 19 min |
| MΛNU | 19 | de 18 min |
| edyw | 18 | de 15 min |
| ★ 𝕸𝖆𝖙𝖙𝖊𝖔 | 17 | de 19 min |
| Timo | 15 | de 19 min |
| Picin park | 8 | de 9 min |
| geo28crs | 6 | de 6 min |
| MicuTragPrecis | 4 | de 5 min |
| shiny | 4 | de 2 min |
| TonyCOX | 3 | de 19 min |
| ✪ iCs. | 3 | de 2 min |
| Mergaza | 1 | de 6 min |
| chinezu | 1 | de 1 min |
| [x] LYCSER [x] | 1 | de 1 min |
| 💎ANSUPATI💎 | 0 | de 1 min |
Top jucători
toți jucătorii văzuți vreodată pe server
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat | Prima dată | Ultima dată | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1755 | error | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 5 nov | acum 8 ore | |
| #1762 | NEA KALU | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 19:30 | |
| #1762 | 𝒞𝒾𝓃𝓉𝓇ℴ́𝓃 | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 4 nov | 4 nov, 21:48 | |
| #1762 | ✠🆂🆃🅰🅵🅵✠ | 0 | 1 min1 min · scor 0 | 5 nov | acum 42 min | |
| #1765 | Saturday Tyrant | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 2 nov | 2 nov, 22:12 | |
| #1766 | Koalafornia | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | 4 nov, 23:04 | |
| #1766 | ♡PateuThePork♡ | 1 | 0 min0 min · scor 1 | 4 nov | 4 nov, 23:37 | |
| #1766 | 🗲nUNAS | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 5 nov | acum 3 ore | |
| #1769 | Sis00ko | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 4 nov | 4 nov, 18:45 | |
| #1770 | ˙ᵕ˙ | 0 | 0 min0 min · scor 0 | 3 nov | 3 nov, 03:59 |
Fără plugin, jucătorii se recunosc după nume. Iconița Steam apare doar când știm sigur contul: serverul are puntea.