194.176.184.113

Game Panel / Counter-Strike 1.6 / 194.176.184.113
194.176.184.113OnlineFără Owner
AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP] · 1.6 ·
194.176.184.113:27015Detaliile serverului
actualizat acum
Serverul
Numele
AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]
Jocul
Counter-Strike 1.6
DNS
—
Adresa
194.176.184.113:27015Starea
Online
Ownerul
Fără Owner
Rank
în clasament după 24 de oreJucători online · 28
| Jucătorul | Scor | Timp |
|---|---|---|
| vlad. | 301:15 | 1:15 |
| black_rhino | 281:26 | 1:26 |
| Decision * | 2630 min | 30 min |
| Catalin | 2543 min | 43 min |
| ༺JosI༻ | 2059 min | 59 min |
| ionut | 2021 min | 21 min |
| KAPOEDINAAAAAAAA | 1819 min | 19 min |
| Litano | 1756 min | 56 min |
| Casandra | 1512 min | 12 min |
| Ruiqa | 116 min | 6 min |
| JOR | 68 min | 8 min |
| -=Tolik=- | 41:13 | 1:13 |
| -=Rares=- | 31:12 | 1:12 |
| Claudiu03 | 21:38 | 1:38 |
| Stecherqqqq | 20 min | 0 min |
| Gena98 | 143 min | 43 min |
| barsik99 | 116 min | 16 min |
| Denchik | 12:22 | 2:22 |
| kotleta_ro | 11:51 | 1:51 |
| 4wpM4f14 | 01:50 | 1:50 |
| Egorka | 018 min | 18 min |
| Relu02 | 01:45 | 1:45 |
| Tolik.99 | 02:03 | 2:03 |
| Carmen. | 03:55 | 3:55 |
| Vrabiuta^ | 039 min | 39 min |
| Sanyok | 01:50 | 1:50 |
| zilan | 00 min | 0 min |
| ???? | 013:47 | 13:47 |
Top 10
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat |
|---|---|---|---|
| #1 | vlad. | 166 | 2,3 h |
| #2 | Stecherqqqq | 134 | 1 h |
| #3 | black_rhino | 129 | 1,4 h |
| #4 | KittLeeeKrooM | 104 | 1,3 h |
| #5 | Casandra | 97 | 2,3 h |
| #6 | SkuLL* | 95 | 1,4 h |
| #7 | KAPOEDINAAAAAAAA | 91 | 51 min |
| #8 | Litano | 87 | 1,4 h |
| #9 | CTRL | 81 | 21 min |
| #10 | Alexandru. | 80 | 37 min |
Rank pe 30 de zile
Graficul apare după prima salvare a rankului.
Jucătorii
| acum 2 h | 27 |
|---|---|
| acum 2 h | 30 |
| acum 2 h | 26 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 30 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 2 h | 32 |
| acum 2 h | 29 |
| acum 2 h | 30 |
| acum 2 h | 30 |
| acum 2 h | 29 |
| acum 1 h | 26 |
| acum 1 h | 27 |
| acum 1 h | 25 |
| acum 1 h | 27 |
| acum 1 h | 27 |
| acum 1 h | 29 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 29 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 30 |
| acum 1 h | 26 |
| acum 1 h | 28 |
| acum | 28 |
Hărți preferate
de_dust239 %de_nuke_rarea25 %de_inferno21 %de_tuscan3215 %
