194.176.184.113

Game Panel / Counter-Strike 1.6 / 194.176.184.113
194.176.184.113OnlineFără Owner
AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP] · 1.6 ·
194.176.184.113:27015Detaliile serverului
actualizat acum
Serverul
Numele
AIM.DUAL-GAMING.RO [CLASSIC SERVER + VIP]
Jocul
Counter-Strike 1.6
DNS
—
Adresa
194.176.184.113:27015Starea
Online
Ownerul
Fără Owner
Rank
în clasament după 24 de oreJucători online · 23
| Jucătorul | Scor | Timp |
|---|---|---|
| papacito | 4657 min | 57 min |
| black_rhino | 3922 min | 22 min |
| Casandra | 371:22 | 1:22 |
| ha0s | 2936 min | 36 min |
| tuRqu- | 2946 min | 46 min |
| KAPOEDINAAAAAAAA | 221:29 | 1:29 |
| kEx | 1556 min | 56 min |
| PaIN | 1437 min | 37 min |
| IULIAN______ | 1222 min | 22 min |
| n1m1n | 126 min | 6 min |
| FABI | 1143 min | 43 min |
| Silo` | 74 min | 4 min |
| Decision * | 73 min | 3 min |
| coln | 612 min | 12 min |
| Litano | 42:06 | 2:06 |
| Ev3nT | 10 min | 0 min |
| RARES | 11:06 | 1:06 |
| Qteam | Cogu | 15 min | 5 min |
| ༺JosI༻ | 02:09 | 2:09 |
| Carmen. | 05:05 | 5:05 |
| buLLet1 | 02 min | 2 min |
| JOR | 01:18 | 1:18 |
| ???? | 014:57 | 14:57 |
Top 10
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat |
|---|---|---|---|
| #1 | Stecherqqqq | 213 | 2,1 h |
| #2 | Casandra | 203 | 3,5 h |
| #3 | vlad. | 194 | 2,8 h |
| #4 | black_rhino | 168 | 2,1 h |
| #5 | KAPOEDINAAAAAAAA | 157 | 2 h |
| #5 | Litano | 157 | 2,6 h |
| #7 | ༺JosI༻ | 129 | 2,2 h |
| #8 | Ruiqa | 113 | 1,3 h |
| #9 | papacito | 110 | 57 min |
| #10 | KittLeeeKrooM | 104 | 1,3 h |
Rank pe 30 de zile
Graficul apare după prima salvare a rankului.
Jucătorii
| acum 4 h | 27 |
|---|---|
| acum 4 h | 30 |
| acum 3 h | 26 |
| acum 3 h | 28 |
| acum 3 h | 30 |
| acum 3 h | 31 |
| acum 3 h | 31 |
| acum 3 h | 32 |
| acum 3 h | 29 |
| acum 3 h | 30 |
| acum 3 h | 30 |
| acum 3 h | 29 |
| acum 3 h | 26 |
| acum 3 h | 27 |
| acum 2 h | 25 |
| acum 2 h | 27 |
| acum 2 h | 27 |
| acum 2 h | 29 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 29 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 2 h | 31 |
| acum 1 h | 30 |
| acum 1 h | 26 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 29 |
| acum 1 h | 26 |
| acum 1 h | 30 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 30 |
| acum 1 h | 27 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 31 |
| acum 1 h | 25 |
| acum 1 h | 23 |
| acum 1 h | 24 |
| acum 1 h | 25 |
| acum 1 h | 25 |
| acum | 23 |
Hărți preferate
de_dust226 %de_nuke_rarea17 %de_train16 %de_tuscan3215 %
