212.81.57.2

Game Panel / Counter-Strike 1.6 / 212.81.57.2
212.81.57.2OnlineFără Owner
UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN] · 1.6 ·
212.81.57.2:27015Detaliile serverului
actualizat acum
Serverul
Numele
UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN]
Jocul
Counter-Strike 1.6
DNS
—
Adresa
212.81.57.2:27015Starea
Online
Ownerul
Fără Owner
Rank
în clasament după 24 de oreJucători online · 28
| Jucătorul | Scor | Timp |
|---|---|---|
| AdrianMnx | 14410 min | 10 min |
| HTK - Crm 92 Ch | 10625 min | 25 min |
| gru | 5557 min | 57 min |
| stratz | 4710 min | 10 min |
| kovr1k | 344 min | 4 min |
| R`ha | 3357 min | 57 min |
| diavoltasmanian | 2021 min | 21 min |
| ak47# | 1125 min | 25 min |
| XuMka | 101:31 | 1:31 |
| NecroSkin | 735 min | 35 min |
| Vlados | 720 min | 20 min |
| BOOSON | 629 min | 29 min |
| DeadlyHunter | 633 min | 33 min |
| $$$KH9I3b_FOBOS$$$ | 62:04 | 2:04 |
| Pato#7 | 620 min | 20 min |
| Batters | 639 min | 39 min |
| Xero | 61:31 | 1:31 |
| many | 51:48 | 1:48 |
| Katrinn | 51:12 | 1:12 |
| GambiT | 51:18 | 1:18 |
| 6yp | 51:27 | 1:27 |
| Игорь | 52:03 | 2:03 |
| Sanches | 41:49 | 1:49 |
| Ra1N | 436 min | 36 min |
| chocolate | 427 min | 27 min |
| Jok3R | 42 min | 2 min |
| Nile | 31:19 | 1:19 |
| Серёга | 01:43 | 1:43 |
Top 10
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat |
|---|---|---|---|
| #1 | Nauticc_ | 1.366 | 1,1 h |
| #2 | AdrianMnx | 1.149 | 1,3 h |
| #3 | ico | 521 | 1,1 h |
| #4 | _EGT_ | 473 | 59 min |
| #5 | B I G Cumatru | 460 | 1,8 h |
| #6 | gru | 376 | 58 min |
| #7 | kovr1k | 375 | 50 min |
| #8 | HTK - Crm 92 Ch | 285 | 25 min |
| #9 | cobra | 254 | 43 min |
| #10 | d3moNic | 242 | 36 min |
Rank pe 30 de zile
Graficul apare după prima salvare a rankului.
Jucătorii
| acum 2 h | 28 |
|---|---|
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 29 |
| acum 2 h | 30 |
| acum 2 h | 29 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 2 h | 28 |
| acum 1 h | 29 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 29 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 29 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 30 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum 1 h | 28 |
| acum | 28 |
Hărți preferate
css_dust216 %css_kabul16 %de_dust2_133715 %css_dust15 %
