212.81.57.2

Game Panel / Counter-Strike 1.6 / 212.81.57.2
212.81.57.2OnlineFără Owner
UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN] · 1.6 ·
212.81.57.2:27015Detaliile serverului
actualizat acum
Serverul
Numele
UWC3X.WarStrikE.RO[LVL 100+RESPAWN]
Jocul
Counter-Strike 1.6
DNS
—
Adresa
212.81.57.2:27015Starea
Online
Ownerul
Fără Owner
Rank
în clasament după 24 de oreJucători online · 28
| Jucătorul | Scor | Timp |
|---|---|---|
| AdrianMnx | 23436 min | 36 min |
| gru | 1412:06 | 2:06 |
| Nanokid | 7040 min | 40 min |
| Unikov | 6915 min | 15 min |
| Sanches | 3839 min | 39 min |
| Xardas | 3346 min | 46 min |
| lolo | 332:03 | 2:03 |
| Sour | 2946 min | 46 min |
| DeadlyHunter | 291:14 | 1:14 |
| XuMka | 291:15 | 1:15 |
| Sare sange pe Pereti ;) | 253 min | 3 min |
| $$$KH9I3b_FOBOS$$$ | 2435 min | 35 min |
| Batters | 231:35 | 1:35 |
| GooDLucK :-) | 221:46 | 1:46 |
| Игорь | 221:16 | 1:16 |
| N1CKOLAS | 2151 min | 51 min |
| brhr | 212:38 | 2:38 |
| ak47# | 202:38 | 2:38 |
| Dakota | 201:41 | 1:41 |
| chocolate | 1921 min | 21 min |
| GambiT | 1439 min | 39 min |
| PiCSeL | 1456 min | 56 min |
| BMW CIC CRAIOVA | 143 min | 3 min |
| goolanul | 137 min | 7 min |
| Xero | 111:17 | 1:17 |
| Xagen | 31:27 | 1:27 |
| Sorka | 236 min | 36 min |
| MoneyGangPuffy | 10 min | 0 min |
Top 10
| # | Jucătorul | Scor | Timp jucat |
|---|---|---|---|
| #1 | AdrianMnx | 1.556 | 1,9 h |
| #2 | Nauticc_ | 1.366 | 1,1 h |
| #3 | gru | 1.095 | 2 h |
| #4 | kovr1k | 967 | 1,5 h |
| #5 | ico | 644 | 1,4 h |
| #6 | _EGT_ | 554 | 1,2 h |
| #7 | B I G Cumatru | 460 | 1,8 h |
| #8 | diavoltasmanian | 381 | 1,7 h |
| #9 | HTK - Crm 92 Ch | 374 | 33 min |
| #10 | Nanokid | 322 | 1,4 h |
Rank pe 30 de zile
Graficul apare după prima salvare a rankului.
Jucătorii
| acum 1 h | 28 |
|---|---|
| acum 1 h | 6 |
| acum 58 min | 28 |
| acum 57 min | 28 |
| acum 56 min | 28 |
| acum 55 min | 29 |
| acum 54 min | 28 |
| acum 53 min | 28 |
| acum 52 min | 28 |
| acum 51 min | 28 |
| acum 50 min | 28 |
| acum 49 min | 28 |
| acum 48 min | 28 |
| acum 47 min | 28 |
| acum 46 min | 28 |
| acum 45 min | 28 |
| acum 44 min | 28 |
| acum 43 min | 28 |
| acum 42 min | 28 |
| acum 41 min | 28 |
| acum 40 min | 28 |
| acum 39 min | 28 |
| acum 38 min | 28 |
| acum 37 min | 28 |
| acum 36 min | 28 |
| acum 35 min | 28 |
| acum 34 min | 28 |
| acum 33 min | 29 |
| acum 32 min | 28 |
| acum 31 min | 28 |
| acum 30 min | 28 |
| acum 29 min | 28 |
| acum 28 min | 28 |
| acum 27 min | 28 |
| acum 26 min | 28 |
| acum 25 min | 28 |
| acum 24 min | 28 |
| acum 23 min | 28 |
| acum 22 min | 28 |
| acum 21 min | 28 |
| acum 20 min | 28 |
| acum 19 min | 28 |
| acum 18 min | 28 |
| acum 17 min | 28 |
| acum 16 min | 28 |
| acum 15 min | 28 |
| acum 14 min | 28 |
| acum 13 min | 28 |
| acum 12 min | 28 |
| acum 11 min | 28 |
| acum 10 min | 28 |
| acum 9 min | 28 |
| acum 8 min | 28 |
| acum 7 min | 28 |
| acum 6 min | 28 |
| acum 5 min | 28 |
| acum 4 min | 29 |
| acum 3 min | 28 |
| acum 2 min | 28 |
| acum 1 min | 28 |
| acum | 28 |
Hărți preferate
css_dust211 %css_kabul11 %de_aztec32_beta11 %de_dust2_133711 %
